車検・一般整備 - MAINTENANCE –
![]() |
![]() |
---|
車検料金表 (ホームページ掲載特別価格)
ホームページを見た方は「ホームページを見た!」と言ってくださいね(^^)
整備付き車検(1年保証付き)
車種 | 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | 超大型乗用車 |
---|---|---|---|---|---|
車両重量 | 0.5~1.0t | 1.0~1.5t | 1.5~2.0t | 2.0~2.5t | |
自賠責保険料 | ¥21,140 | ¥21,550 | ¥21,550 | ¥21,550 | ¥21,550 |
重量税 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥41,000 |
印紙代 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,800 | ¥1,800 |
法定費用合計 | ¥29,140 | ¥39,650 | ¥47,850 | ¥56,150 | ¥64,350 |
法定24ヶ月点検基本料 | ¥8,800 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
下廻りスチーム洗浄料 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 |
検査機器使用料 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 |
代行手数料 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 |
点検一式合計 | ¥28,600 | ¥30,800 | ¥30,800 | ¥30,800 | ¥30,800 |
諸費用込み合計 | ¥57,740 | ¥70,450 | ¥78,650 | ¥86,950 | ¥95,150 |
※2020年4月1日改正版
※車種・年式・グレードにより異なる場合がございます。
2020年3月までの車検のお客様は自賠責保険料がこれまでの保険料となる場合がございますので、上記価格より高くなる場合がございます。ご注意ください。
一般整備
オイル交換、タイヤ交換など、日常の消耗品の交換もお気軽にお申し付けください。
ブレーキパッド、タイミングベルト関係、クーラント液補充など
意外と気づかない点検までトータルでサポートいたします。
意外と気づかない点検までトータルでサポートいたします。
![]() |
当社は潤滑油のコンサルタント WAKO’S の正規取扱店です。 高性能オイルから各種ケミカルまで お任せください ! |
---|